・ 掲載開始日 2011年7月10日 ・ 最終更新日 2012年6月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前から、黒表現の究極形であるバックライト消灯が可能なエリア駆動方式の液晶ディスプレイが欲しいと思っており、 デザインが決め手となってLGのLZ9600(55インチ)を購入しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 設置 ■ 映像設定 ■ キャリブレーション ■ エリア駆動性能 ■ ゲーム映像 ■ Blu-ray映像 ■ フレーム遅延 ■ まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せっかくの超薄型ディスプレイなので壁掛けにしたいところなんですが、賃貸なので壁に穴をあけることができません。 そこで、壁寄せスタンドを自作することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトリのサイドテーブル「ST リノス2 C878」にDIYショップで買った木板を取り付けます。 木板の上部にはLZ9600の壁掛けブラケットを取り付けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机と壁の間に挟み込み、テーブル部にLZ9600のスタンド部を置きます。 このサイドテーブルを選んだのは、このような配置にちょうどよいサイズだったからです。 スタンド部とディスプレイ部はフレキシブルケーブルで接続されるので、配置の自由度が高いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木板の壁掛けブラケットにディスプレイ部を掛けます。 若干、木板がたわんでしまっていますが、それでも壁からディスプレイ前面までの距離はわずか4.5cm。 以前使用していたKDL-40F1の厚みの半分ほどです。 ちゃんとした壁掛けであれば3cmほどになります。 設置の際、ディスプレイ部を持とうとすると全体がしなるのが分かり、壊してしまわないか怖いくらいでした。 もはや、”液晶ディスプレイとしての構造上の問題”ではなく、 ”剛性を保つためにやむを得ず厚みを付ける”というところまで至ってしまったかんじがします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイを薄型化したのにあわせて、スピーカーも、これまで使用していたKEFの「iQ1」から、 同じくKEFの薄型スピーカー「T301」に買い換えました。 iQ1はデザインに惹かれて購入したものでしたが、音に関しても中高音がキレイで伸びのある、当方好みのものだったので 非常に気に入っており、最初は置き換えには抵抗がありました。しかし、換えになる薄型スピーカーを探していると、 唯一、厚さ、デザインともに満足のいくものが、なんと同じKEFのもので見つかりました。 筐体やユニットはまったく異なるものの、音の傾向は同様で、やはり伸びの良いキレイな中高音を聞かせてくれます。 弾けるような音のキレはさらに良くなったように思います。 また、音の広がりも良くなった感じがします。 反面、センターの音が薄くなったような気がしますが、音の広がり重視なので問題なしです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカーもディスプレイと同様に、木板を使った壁寄せ設置になりますが、重量がさほど大きくないので、 板の部分を机と壁の間に挟み込むだけで済ませています。 机で重量を支えつつ、倒れる方向のモーメントに対しては板の机から下の部分で耐えます。 この設置では、壁からスピーカー前面までの距離は4.5cmとなり、ディスプレイ前面とキレイに揃いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置完了です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当方はソースをありのままに映し出すことを基本方針としています。 なぜなら、PC利用では画像を分析的に扱えること、映像作品視聴では諧調の豊かさを重視しているからです。 したがって、画質調整は次のような方針に基づいて行いました。 ・黒潰れや白飛びといった情報欠落を極力排除する ・鮮鋭化などの空間フィルタリングは極力排除する (ガンマや色域拡張など、ピクセル独立の調整は行う) これらの方針に沿う設定を模索した結果、以下のようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ TruMotion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソース本来の動きをより滑らかにする機能です。映画やアニメなどはフィルムの24fpsも味の一つだと思うので、この機能は使いませんが、 ゲーム映像では、本当は60fps欲しいところを、フレームあたりの画質とのトレードオフでやむを得ず30fpsにされていることがあり、 それを補うという点でこの機能は効果的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動きの激しい部分にアーティファクトが出てしまったり、急に動きが激しくなるときにカクつきが発生したりするときがあり、 完璧とはいえませんが、十分効果的であると思います。 この機能は60fpsのゲームでも効果的で、60fpsの格闘ゲーム「バーチャファイター5」でオンにした状態でプレイした後にオフにしたら、 カクついた動きに感じました。 「鉄拳6」のように60fpsな上にモーションブラーまで描画している映像ではさすがに差を感じ難くなるかもしれませんね。 (ゲーセンであの滑らかさを初めて目にしたときの衝撃は今も克明に覚えています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ バックライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前は黒浮きを嫌って最小に設定していましたが、LZ9600はエリア駆動による完全消灯で黒を表現するのでその心配がなく、 最大に設定して驚異的なハイコントラストを堪能します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コントラスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 明るさ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 黒レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これらはいずれも入力信号の輝度値を調整するものですが、少しクセがあり、 入力輝度値の最小値、最大値を最終的な最小値(バックライト完全消灯に相当)と最大値(バックライト最高輝度)にマッピングするためには、 以下に示すような設定を施す必要がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コントラスト」による変化度合いは黒側が小さく、白側が大きいという非対称性があります。 「明るさ」は単純な平行移動。 「黒レベル」は、その名に反し、白レベルも含めた動きになっています。「低」と「高」しかなく、 「低」はリミテッドレンジ(16〜235)をフルレンジ(0〜255)に拡張する動きになりますが、 「高」は逆にレンジを縮小してしまいます。 「コントラスト」は100、「明るさ」は50に設定することで入力特性を変えずにスルーしてくれるようですが、 「黒レベル」が「低」、「高」のどちらでもそれを乱してしまうので、他でそれを補正するような設定を施してやるハメになります。 これらのフィルタがどういう順で並んでいるかが分からず、途中のフィルタでの情報欠落(黒潰れや白飛び)が心配ですが、 とりあえず上記の設定でそれらは見られませんでした。レンジオーバー分を想定したビット拡張をしてくれているかもしれません。 それでもフィルタリングを繰り返すことで諧調分解能は劣化しているでしょうし、完全なスルーができるようにしてほしかったなと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 水平画質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 垂直画質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各々の方向の平滑化〜鮮鋭化を調整します。 空間方向に影響を及ぼし合う処理は避けたいのですが、真ん中の50に設定しても若干隣接画素への影響が見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特にこのような肌色背景の暗色線は滲みが顕著になります。 最初、灰色背景の暗色線で滲みを感じたので、それを抑えるよう調整したところ、若干の滲みが残ってしまうものの、 50程度がもっともマシでした。しかし、人の顔の画像が妙にぼやけて見えるな、と思って調べたところ、 この設定では肌色背景の暗色線の滲みが顕著であることが分かり、逆にこのときの滲みを抑えるよう60程度に上げると、 今度は灰色背景の暗色線の鮮鋭化がキツくなりすぎたりと、両立させることができませんでした。 このような滲みは以前のKDL-40F1でも同じだったので「またか・・・」という感じで残念です。 50のところではフィルタカーネルを、フィルタをかけないのと等価になるようにするか、フィルタをバイパスするスイッチを設けるなどすれば よいだけのことだと思うのですが、TVの設計思想では考慮されないようです(涙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ デジタルNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮画像のモスキートノイズの抑圧に効果的です。 しかし、ありのままを映す方針なのでオフにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 色域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の彩度は上げたいのでワイドにします。以前のKDL-40F1と変わらぬ十分な鮮やかさが得られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 色温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「暖」でちょうどよい白味に見えました。「中」、「寒」は青っぽさが強く感じますが、環境光や好みで変わってきそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の映像設定では当方の主観的な基準で画質を調整しましたが、 本製品は「10ポイントIRE方式」という非常に細かな画質調整機能を備えており、より精度の高い客観性ある調整も行えます。 「10ポイントIRE方式」というのは、入力輝度信号を0〜100に正規化(単位:IRE)し、それを10単位の細かさで調整できるというものです。 各レベルにおいて、光学測定器を用いたキャリブレーションを行い、ガンマやカラーバランスを整えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリブレーションはこのようなシステムで行います。 デスクトップPC : CalMAN Pattern Generator でテストパターン生成 ↓( HDMI ) LZ9600 : テストパターン表示 ↓( 電磁波 ) ColorMunki : 計測 ↓( USB ) ノートPC : CalMAN v4 で 計測結果表示 & テストパターン生成指示 → 当方 : 結果を見ながらLZ9600の設定をリモコンで調整 ↓( 無線LAN ) ( 一番上へ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリブレーション目標は以下の通りです。 ・ガンマ : 2.2 ・色温度 : 6500K ・色域 : sRGB(BT.709) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キャリブレーション前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずは上記主観調整での画質を計測します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分かり難いですが、黄線が目標、白線が実測のガンマカーブです。 目標とよく一致していて良好ですが・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランスは青が突出していて、6500Kから大きくズレてしまっています。 色温度を「暖」に設定しているのにこれはないですね(汗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色相もかなり青寄りになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キャリブレーション後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンマはもともと良好でしたが、さらに良く一致するようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRE0〜90まではかなり良くなりましたが、100は調整幅をフルに使っても合わし切ることができませんでした(汗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色相も良好になりましたが、昔ながらのPC的なくすんだ色味になってしまいました。 sRGBに調整したなので当然なのですが、やはり鮮やかな色味は捨て難いので、 正確性は欠きますが、色域は「ワイド」に設定して使うことにしました。 キャリブレーション後の設定は以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このように、LZ9600は非常に細かな調整も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左が電源オフ、右が電源オンで真黒の画像を全画面表示した状態です。 約3分の長時間露光(F4.0、ISO1600)なので、わずかでも光っていればかなり明るく写ってしまうはずですが、 真黒画像は電源オフ時と同様、完全に消灯した状態となっています。 黒表現の究極形です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧倒的な黒さを維持したまま明るいところも表現できるのがエリア駆動の魅力ですが、 黒バックにマウスカーソルがある状況など、明るい領域が極端に小さいと、暗くなったり光漏れが見えてしまうことがあります。 このとき、マウスカーソルを動かすと、バックライトが光る単位エリアが順に移り変わっていくのが視認でき、 仕様の288分割(24x12)なのが確認できます。 この点はデメリットですが、明るい領域がある程度以上ある絵ではほとんど認知できず、問題になりません。 視覚の特性上、もともと明るい部分の周りはぼやけるため、それに馴染んで目立たないのかもしれません。 多くの映像は明るい領域がある程度以上存在するため、エリア分割の粗さに起因する問題が認知されるケースは少なく、 驚異的なハイコントラストというメリットだけを存分に享受することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あと、エリア駆動に関する面白いバグ(?)を発見したので紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず、バックライトが完全消灯になる真黒画像を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
続けて、バックライトがギリギリ点灯する輝度値の画像を表示します。 ここがポイントで、明るすぎるとダメです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すると、一度明るくなったエリアが明るいままになるという現象が起こるので、マウスカーソルを動かすと軌跡が残ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックライトで解像度24x12のお絵描きができます(笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ファイナルファンタジー13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高いピーク輝度により、屋外フィールドのリアリティが高まります。 本当に陽の光を浴びているようです。 55インチの大画面ということもあり、目前に広がるフィールドとのシームレス感も高く、よりゲームの世界に入り込めます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ バーチャファイター5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革ジャンの黒の深い沈みと光沢の強い輝度のコントラストが質感を高めています。 色の鮮やかさも抜群です。 目の前にある55インチの大画面で繰り広げられるバトルは迫力満点! しかし、後述のフレーム遅延のため、まともにプレイできず・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 天使と悪魔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劇場で観ていたときからずっと、この作品は黒の表現が優れた画面で観てみたいと思っていました。 まさにそのときがきたという感じです。 この作品は、教会などで荘厳な雰囲気を醸し出すために暗部諧調の重要性が高く、エリア駆動による黒の深い沈みはもちろん、 映像設定での調整による諧調の保持も活きるものになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ミシェル・ヴァイヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この作品も、コントラストの強い印象的な画作りが随所に見られます。 暗闇の中で光るヘッドランプは本物の光のように眩く感じます。 赤熱するブレーキディスクの鮮やかさは、周囲の黒の深さで一層強められます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ IMAX:SpaceStation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇宙の黒と画面外の暗闇との違和感がなく、宇宙の闇の深さ、広がりが一層引き立ちます。 宇宙開発関係の映像が好きな自分にとっては待望ともいえる効果です。 ピーク輝度も高くできるため、宇宙の暗さと地球の明るさとのコントラストをよりリアルに映し出すこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニメーションも、もともとソースが良いだけに、それを余すことなく表現できるようになったという感じです。 もう欠点らしい欠点が見当たらず、これ以上何を求めるんだと思いたくなるくらいです・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム遅延わずか0.1フレームを誇るRDT234WXと比較してみたところ、10フレーム(160ms)も遅延していることが分かりました。 バーチャファイターのようなシビアな反応が求められる格闘ゲームはまともにプレイできません・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄型、狭額ベゼル、高級感のある質感など、デザインの良さが最大の特徴です。 ディスプレイ部に必要ない機能をスタンド部にまとめる設計も合理的で好印象です。 画質に関しても、直下型の利点を活かしたエリア駆動により驚異的なハイコントラストを実現しており、 あらゆる映像ソースの画質が底上げされます。 予てから渇望していた究極の黒を手にした喜びは一際です。 一部、色の滲みや、エリア駆動における分割の粗さに起因する光漏れが露呈してしまうケースがあるところが欠点です。 色の滲みはデジタル回路の設計方針上の問題に過ぎず、すぐにでも解決できるものでしょうし、 エリア駆動の光漏れは大型有機ELディスプレイの登場で解消されるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top |