・ 掲載開始日 2007年7月10日 ・ 最終更新日 2008年10月15日 | |||||||
HDキャプチャボード「Intensity Pro」のレビューです。 ドライバのバージョンは1.5です。 | |||||||
○ 使用環境 ○ プレビュー時の遅延 ○ キャプチャ(非Raid) ○ キャプチャ(Raid0) ○ 輝度調整アダプタ作製 ○ 色性能 ○ スクリーンショット ○ キャプチャ動画 | |||||||
○ 使用環境 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
○ プレビュー時の遅延 | |||||||
VF5をプレイしましたが、遅延は感じられません。 目押しが必要な技もアーケードと同じ感覚で出すことができます。 キャプチャ時のプレビューでも同様です。 | |||||||
○ キャプチャ(非Raid) | |||||||
2台のうち、1台の全体をキャプチャ領域として使用します。 HDDの性能テスト結果は以下の通り。 | |||||||
このHDD(外周部)でのキャプチャを行ったところ、次のようになりました。 | |||||||
| |||||||
○ キャプチャ(Raid0) | |||||||
同じHDDをもう一台増やし、二台のHDDによるRaid0を構築してキャプチャを行います。 RaidカードにはSATA2RI2-PCIeを使用しました。 | |||||||
Raidボリュームの性能テスト結果は以下の通り。 | |||||||
このRaidボリュームでのキャプチャを行ったところ、次のようになりました。 | |||||||
| |||||||
○ 輝度調整アダプター作製 | |||||||
Intensity Proのコンポーネント画質は白飛び気味です。 これを解消するため、コンポーネントの輝度信号レベルを調整するアダプタを噛ませます。 以下、アダプタの作製と効果の検証を行います。 | |||||||
使用する部品は、左から「RCA分配アダプタ」、「RCAプラグ」、「半固定抵抗(数Ω〜500Ω)」です。 | |||||||
RCAプラグと半固定抵抗を半田で繋げます。 | |||||||
ビニールテープで接合部を保護し、それをRCA分配アダプタに挿し込んで完成です。 | |||||||
このアダプタを介してPS3からの輝度信号線をIntensity Proの輝度入力端子に繋げます。 | |||||||
| |||||||
500〜最小〜500Ωと変化させたときの様子です。 ここでは最小の抵抗値まで下げてみましたが、良くないことかもしれません。 | |||||||
上が調整前、下が調整後のキャプチャ画像です。 | |||||||
それぞれのヒストグラムです。 抵抗値は約330Ωでちょうど良くなりました。 | |||||||
○ 色性能 | |||||||
輝度調整後のカラーバー(480i入力)とその色ベクトルです。 AviUtlにてYUY2フィルタを適用し、色補間がない状態にしています。 結果は非常に良好です。 なお、色ベクトルは輝度調整前もほとんど同じです。 | |||||||
○ スクリーンショット | |||||||
キャプチャ映像の1フレームを取り出した画像です。 AviUtlにて4:2:2→4:4:4補間を施しています。 | |||||||
○ キャプチャ動画 | |||||||
| |||||||
Top |