・ 掲載開始日 2012年05月04日 ・ 最終更新日 2012年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC自作を始めて以来の念願だった、機械駆動音が一切無い無音マシンを作成しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前までのマシンはこちらで紹介した構成のうち、 VGAをZOTACのZT-285E3LA-FSP(GeForce GTX285)に、電源をENERMAXのEIN650AWT-JCに変更したものです。 こちらに記載した通り、かなり静かではあるものの、音が無いわけではありませんし、HDDのアクセス音も耳障りという状態でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ パーツ ■ 組み立て ■ トラブル ■ パフォーマンス ■ 静寂性 ■ 費用 ■ まとめ ■ 後日談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ CPU : Intel Core i7 3770T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SancyBridgeアーキテクチャの22nmシュリンク版であるIvyBridgeです。 デスクトップ最上位ブランドのi7でありながらTDPは45Wという省電力設計。 昔使っていたPentium4 1.8AGHz(Northwood、TDP49.6W)より小さいです。 発熱の小ささが期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ CPUクーラー : NOFAN CR-95C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケース内エアフローにすら頼らない完全ファンレス冷却の成功例を雑誌やWebで見かけ、これならいけそうだと思いました。 さすがに、とてつもない大きさです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ケース : CoolerMaster TestBench V1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は完全ファンレスを目指すため、自然対流での放熱に有利なベンチ台を用いることにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ マザーボード : ASUS SABERTOOTH Z77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチ台で組むためマザーボードが剥き出しになるので、見栄えの良いものを選びました。 拡張スロットにカバーがあるのもグッド。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ メモリ : A-DATA AX3U1600GC4G9-2G(DDR3-1600、4GB×2)×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリも見栄え重視で決定。 スロットを埋めるために2組購入しました。 合計16GBで、これまでの2GBから一気に8倍に! WebブラウジングもPhotoshopも快適になるはず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ SSD : Samsung MZ-7PC512(512GB)、MZ-7PC256(256GB)×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOS/V POWER REPORT 2012年5月号に掲載されていた製品比較記事を読んで、 読み書き速度、レスポンスタイムともに良かったSamsung製のものを購入しました。 あまり出回っていないようでしたが、日本橋で無事ゲット。 3つ購入しましたが、それぞれシステム用(256GB)、キャプチャ用(256GB)、データ用(512GB)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザインもかっこよく、隠れてしまうのが惜しいくらいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreedomのPMU-09BでSSD3台を5インチベイに納められるようにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電源 : SeaSonic SS-460FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンレスの460W電源です。 すべてのケーブルが取り外し可能でスッキリさせることができそうなので購入しました。 しかし、後述するトラブルに振り回された結果、別の電源を使うことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 光学ドライブ : Pioneer BDR-S06J-KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧PCからの流用です。 ブルーレイが再生できるのと、デザインの良さで選びました。 これを使うとゼロスピンドルではなくなりますが、常時動くものではないので問題なしです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OS : Microsoft Windows7 Professional 通常版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今まではXPでしたが、動作が軽快になったと評判のWindows7に移行することにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずはベンチ台下部に電源、SSD、光学ドライブを組み込みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードにメモリ、CPU、CPUクーラー固定用のバックプレートと支柱を取り付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この段階でCPUクーラーを仮設置してみたところ、マザーボード左上のファン取り付け部に干渉することを確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干渉の可能性については、購入前に商品写真を解析して実寸を割り出すことで把握していましたが、 ファン取り付け部のカバーを外せばギリギリいけるだろうと踏んでおり、狙い通りとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUクーラーに付属していたグリスをCPUに塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUクーラーを取り付けました。 これまでの大型クーラーとは一線を画す出で立ちです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、CPUクーラーをしっかりと固定した後で先ほどの干渉部分を見直すと、軽く押さわる状態となっていました。 本当にギリギリのギリギリでした(汗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードをベンチ台に取り付けて完成です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いざ電源を入れると、無事起動! OSのインストールも難無く済ませ、旧PCデータのSSDへのコピーを開始。 コピー完了を待つ間、晩飯を食いに出掛けました。 帰宅後、ディスプレイがNoSignal状態なので「スクリーンセーバーでも働いたか」と思いマウスを動かすも反応なし。 不思議に思いつつも、電源の入れ直しを試みましたが 起動しなくなりました。 何せ無音なので分かりませんでしたが、出掛けている間に落ちていたようです。 そして電源スイッチを押しても、一瞬マザーボードのLEDが点灯して電源(?)のカチッっという音がするだけ。 「マザーだ・・・マザーの不具合に違いない・・・」 そう考えつつ、その日は不貞寝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌日、懲りずに同じマザーボードをもう一枚購入。 入れ替えてみると、無事起動。 「やっぱりマザーか〜」と胸を撫で下ろしつつ、旧PCデータのコピーを続けようと外付けHDDを接続して数秒後、 ディスプレイが突如ブラックアウト。 「・・・・・・・・・・・・」 はい、2枚目死亡。 蹲りました・・・。 堪らず、10年前当方にPC自作を指南してくれた幼馴染の友人に電話。 「う〜ん、その症状なら電源系かマザーのどこかがショートしてるとかじゃないかなぁ」 「それ以上は何とも言えないけど、一度お店で見てもらったほうがいいかもね」 感謝、感謝。 友人の勧め通り、買ったお店に持っていって聞いてみることに。 症状を説明し、とりあえず店員さんが問題のマザーをお店の環境でテストすることに。 起動しました。 店員さん「起動しますね・・・」 リアルでカイジの石田広光状態になる当方・・・。 店員さん「確実なことは言えませんが、電源が問題の可能性がありますね」 当方「ありがとうございました!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早速、別のファンレス電源、SuperFlowerのSF-500P14FGを購入。 すべてのケーブルが取り外し可能ではありませんが、 変換効率ランク最上位の80PLUS PLATINUM認証を取得している高性能電源です。 元の電源と入れ替えて、電源スイッチオン! ・・・・・・・・・・・・ 症状変わらず。 マザーは生きている。電源も原因じゃない。ショートを起こすようなケースでもないし、一体他に何が・・・ ・・・ハッ! まさか・・・! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こいつが原因でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUクーラーのバックプレートですが、これがマザーボードの裏面に出てる部品の脚と干渉してしまい、 それが配線に押さえ付けられることでショートしてしまっているようでした。 この干渉部だけ締め付けずに固定すると起動しました。 しかし、このような固定ではCPUへの押さえ付けが不均一になる恐れがあります。 そこで、今回はマザーボードを横置きにして使うのでバックプレートは不要と判断し、外すことにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、付属のネジはバックプレート込みでちょうど良い長さのもので、バックプレートなしでは締め切れないと判明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンチで切断して短くしようと試みるも、すごく硬くて断念。 ねじ山を潰して使えなくしてしまっただけとなりました(汗) この日はここまでで、とりあえず不貞寝(2日目)。 無事起動する夢から目覚め、正夢にすると誓いながらホームセンターへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ径、ピッチでかつちょうど良い長さのものがありました! M2.6という径は珍しいようで、他に比べてラインナップが非常に少なかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックプレートなしで固定できました。 CPUクーラーを取り付け、電源スイッチオン! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動した! やった! よ〜し、BIOS設定して・・・カチ、カチ・・・、SAVE&EXITっと・・・カチッ! ・・・・・・・・・・・・ん? カチ・・・カチ・・・・・・カチカチカチカチ・・・・・・ BIOSがフリーズした。 まるで不具合のバーゲンセールだな・・・ 原因はおそらくワッシャの導電性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こんなこともあろうかと、ゴムワッシャも併せて購入しておきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径が小さいものがなく、グニャってしまうのが残念・・・ 改めて、電源スイッチオン! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついに完動! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ウィンドウズエクスペリエンスインデックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDが最高スコアをマーク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Windows起動時間(電源スイッチを押してから砂時計が消えるまで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧PC(WindowsXP)では1分22秒かかっていたのが33秒に高速化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ アプリケーション(PhotoshopCS4)起動時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧PCでは14秒かかっていたのが6秒に高速化。 動作もサクサクで非常に快適になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下、CPUの負荷テストです。 CPUはEIST、C1Eステートを無効に設定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ スーパーπ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧CPU(Core2 Duo E8600)では419万桁に1分27秒かかっていたのが51秒に高速化。 ついに1分を切りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OCCT(LINPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非常に大きな負荷がかかるテストですが、4コアターボブースト(2.5GHz→3.5GHz)がかかりながら30分間のテストを完走しました。 室温26℃でアイドル30〜39℃、負荷時の最高が81℃でした。 Tj.Maxの94℃から13℃しか離れていませんが、普段の使い方でここまで高負荷になることはほとんどないので、十分実用レベルだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷テストの最中、CPUクーラーを上から覗いてみると、すごい熱気を感じました。 側面のアイスパイプ部もけっこう熱くなってました。 パッと見ではそれほど冷えるように思えなかったのですが、よくよく考えると、自然対流のみによる熱輸送を前提とする場合は、 より大きなボリュームの空気に触れられるこのような構造はとても理に適ったものであるのでは、と思いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源に耳を近付けると、コイル鳴き(?)が聞こえますが、50cmも離れれば知覚不能なレベルに下がります。 自作PCを始めて約10年、ついに念願の完全無音の境地に達することができました。 ちなみに、最初の起動不能トラブルが起こるまで動かしていた電源であるSS-460FLはアイドル時のコイル鳴きが比較的大きかったです。 負荷時は小さくなるものの、両ケースにおいてコイル鳴きの小さいSF-500P14FGのほうが良いですし、 この点はトラブル対策で右往左往したことが吉と出ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無音なのにPC画面が動く様は何だかシュールです。 音楽を鳴らすと、静かになる部分のクリアさが劇的に向上。 映像における輝度レンジの場合と同じく、最低レベルを極限まで押し下げることによる表現品質の向上は目を見張るものがあります。 新PC完成後、アプリ設定を控えるために旧PCを立ち上げることがあったのですが・・・ 何ですか?この爆音マシンは。 つい先日までなかなかの静音マシンだったはずなんですが・・・ 完全無音の異次元っぷりを実感しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用は総計218734円となりました。 その内約半分をSSDが占めています。 安くなってきたとはいえ、まだまだ容量あたりの価格は高いですね。 なお、トラブル対策に奔走した結果、余分な購入となってしまったマザーボードと電源は相談に乗ってくれた友人が家に遊びにきてくれた際に譲りました。 彼もIvyBridgeでPCを新調したかったそうで、マザーボードは喜んでくれましたが、ファンレス電源には苦笑いでした(笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年の低発熱、静音が意識された優秀なパーツを組み合わせるだけで夢の無音PCが実現できたはずだったのですが、 自作の神様は試練をお与えになりました。 良い経験にはなりましたが、授業料(余分に購入したマザーと電源の代金)は少し高かったです(汗) その分、完成したときの喜びも一際。 自作を始めて約10年の記念的な作品となりました。 最近はノートパソコンの高性能化、ファンレス化、ゼロスピ化も顕著で、映像を外部ディスプレイに出力し、マウス、キーボードを繋げば デスクトップと同等の感覚で使うことが可能です。 デスクトップの作業性と無音環境の両立は以前に比べて現実的なものとなりました。 無音PC環境の構築、オススメです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 2012年11月25日 CPUクーラー換装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-95Cにカラーバリエーションが増えました。 基調色の黒に合わせられるBlackPearlに換装しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重ねてみた。 とかやってニヤニヤできたのも束の間、換装後、電源を入れても、起動時に一瞬光るだけのLEDが点灯し続けたまま一向に起動しません・・・。 マザーに変なテンションでもかかってるんだろうかと思い、CPUクーラーの締め付けを緩めると起動するようになりました。なんつーアナログっぷり(汗) しかし、これにより、CPUとの接触が弱くなり、室温23℃での負荷時の最高CPU温度が、換装前の78℃に対して85℃と、かなり上がってしまいました。 後日、CPUクーラーを外すことになったのですが、そのとき見れたグリス跡から、全体の4割ほどしか接触していなかったことが判明しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 2012年11月30日 マザーボード死亡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ある日、PCを立ち上げたまま飯を食いに行って帰宅すると電源が落ちていました。しかし、電源を入れると何事もなく起動。 不穏に思いながらも使い続けて数日後、ついにそのときはやってきました。 今季F1のワールドチャンピオンに輝いたベッテルの駆るレッドブルのマシンの写真がかっこよくて保存しようとしたそのとき、 突然、何かのエラーメッセージが表示され、その直後、電源断。 CPUクーラーの締め付けをさらに緩めにゃならんのかと徐々に緩めながら起動チェックを繰り返すも、 完全にCPUクーラーを外した状態でも起動せず・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合掌 享年7ヶ月。 短い間でしたが、お世話になりました。 そういえば、このマザーボード、米国国防省軍用品基準準拠の高耐久性部品搭載を謳っていたはずですが、 戦場では生き残れなさそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 2012年12月01日 マザーボード換装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、新しいマザーボードに換装することにしました。 購入したのはmsiのZ77 MPOWER。黒基調で基板表面の質感がマットなところに惹かれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紹介ビデオもクール。 こんなふうにテストしてるのかぁ(棒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のとは違って、バックプレートが被さる領域に部品の脚が突き出ていないので、今度は使えるかと期待したのですが・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏面に実装されているチップに干渉してしまって、またもや使えず(汗) まったく、どういう設計をしているんだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、今回もゴムワッシャをかまして取り付けです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しっかり締め付けましたが、問題なく起動しました。 Windows起動時間(電源スイッチを押してから砂時計が消えるまで)が以前の33秒から27秒にさらに短縮して驚きました。 マザーボードでここまで変わるとは・・・。 負荷時の最高CPU温度は、室温22℃において82℃でした。 SABERTOOTH Z77+CR-95C(色名なし)のときは室温26℃に対し81℃と、室温+55℃でしたが、今回は室温+60℃に上がってしまっています。 色違いのCPUクーラーとマザーボードの変更だったんですが、けっこう変わるもんなんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top |